| TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr] | 
     | 
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE HUKUK FAKÜLTELERİNİN 
TABAN VE TAVAN PUANLARI 
Kemal Gözler
			2010 
			
			ÖSYS 
			SONUÇLARINA GÖRE HUKUK FAKÜLTELERİNİN 
			EN KÜÇÜK PUANA GÖRE SIRALAMASI 
			(TM-2 Puan türünden)
| ---- | |||||
| 1 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 26 | 544,510 | 566,980 | 
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 820 | 501,398 | 545,438 | 
| 3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 308 | 491,716 | 507,895 | 
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 820 | 489,644 | 545,296 | 
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 410 | 485,217 | 516,087 | 
| 6 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 410 | 480,232 | 537,937 | 
| 7 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 164 | 478,432 | 499,866 | 
| 8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 410 | 476,928 | 525,901 | 
| 9 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | 103 | 476,844 | 489,631 | 
| 10 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | 77 | 473,850 | 489,509 | 
| 11 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 113 | 472,805 | 522,157 | 
| 12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | 164 | 472,029 | 501,231 | 
| 13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 410 | 471,555 | 484,996 | 
| 14 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 257 | 471,147 | 510,709 | 
| 15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 154 | 469,757 | 504,088 | 
| 16 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 77 | 468,064 | 493,959 | 
| 17 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hukuk Fakültesi | 77 | 466,818 | 491,842 | 
| 18 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 113 | 466,648 | 489,007 | 
| 19 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | 103 | 466,223 | 484,341 | 
| 20 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 77 | 465,453 | 472,613 | 
| 21 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | 77 | 465,084 | 493,624 | 
| 22 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 257 | 463,234 | 471,161 | 
| 23 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | 113 | 462,981 | 524,842 | 
| 24 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | 205 | 461,547 | 514,646 | 
| 25 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 113 | 460,354 | 465,945 | 
| 26 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 164 | 460,012 | 478,991 | 
| 27 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 50 | 449,294 | 510,340 | 
| 28 | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 120 | 441,498 | 505,562 | 
| 29 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 25 | 435,929 | 473,468 | 
| 30 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 75 | 420,500 | 461,949 | 
| 31 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 125 | 407,807 | 445,722 | 
| 32 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 90 | 406,042 | 460,685 | 
| 33 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 65 | 402,771 | 494,887 | 
| 34 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 142 | 398,578 | 472,246 | 
| 35 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 83 | 394,719 | 460,745 | 
| 36 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 140 | 394,446 | 454,105 | 
| 37 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 56 | 393,204 | 457,247 | 
| 38 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 70 | 391,898 | 455,039 | 
| 39 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 50 | 390,850 | 456,151 | 
| 40 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 25 | 387,202 | 426,968 | 
| 41 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 65 | 382,803 | 436,666 | 
| 42 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 100 | 382,062 | 437,280 | 
| 43 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | 45 | 381,733 | 476,108 | 
| 44 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 80 | 381,373 | 540,426 | 
| 45 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 100 | 377,612 | 433,792 | 
| 46 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | 60 | 373,738 | 422,458 | 
| 47 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 40 | 371,976 | 427,456 | 
| 47 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 80 | 367,237 | 460,778 | 
| 48 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 125 | 364,427 | 440,489 | 
| 49 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 128 | 355,897 | 438,515 | 
| 50 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 49 | 353,049 | 396,234 | 
| 51 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 148 | 348,659 | 426,047 | 
| 52 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | 152 | 329,792 | 422,295 | 
| 53 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | 60 | 329,421 | 411,375 | 
| 54 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | 170 | 315,639 | 404,754 | 
Not: 4 tane ikinci öğretim olduğu için sayı 54 olarak görülmektedir. Fakülte sayısı 50'dir.
Not: Listeden vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanları çıkarılmıştır.
Kaynak: http://osyspuanlari.osym.gov.tr/tablo4.aspx den Kemal Gözler tarafından oluşturulmuştur. (17.8.2010)
			2009 ÖSYS 
			SONUÇLARINA GÖRE HUKUK FAKÜLTELERİNİN 
			EN KÜÇÜK PUANA GÖRE SIRALAMASI 
			(EA-2 Puan türünden)
| 
 | |||||
| 1 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 26 | 369,498 | 376,539 | 
| 2 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 40 | 359,488 | 368,635 | 
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 820 | 345,212 | 372,424 | 
| 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 308 | 340,195 | 346,764 | 
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (1. Öğretim) | Hukuk Fakültesi | 820 | 338,902 | 367,683 | 
| 6 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (1. Öğretim) | Hukuk Fakültesi | 410 | 336,674 | 350,234 | 
| 7 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 410 | 335,241 | 358,632 | 
| 8 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 154 | 334,555 | 341,666 | 
| 9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | 154 | 332,087 | 344,043 | 
| 10 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | 154 | 332,066 | 340,262 | 
| 11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (2. Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 410 | 331,261 | 338,875 | 
| 12 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | 62 | 331,112 | 338,936 | 
| 13 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 103 | 330,768 | 337,591 | 
| 14 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 154 | 330,563 | 345,064 | 
| 15 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 30 | 330,066 | 355,504 | 
| 16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (1. Öğretim) | Hukuk Fakültesi | 257 | 329,951 | 344,771 | 
| 17 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 62 | 329,707 | 337,025 | 
| 18 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (2. Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 410 | 329,193 | 336,585 | 
| 19 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (1. Öğretim) | Hukuk Fakültesi | 103 | 328,534 | 336,803 | 
| 20 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | 62 | 327,986 | 340,940 | 
| 21 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | 103 | 327,892 | 333,509 | 
| 22 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (2. Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 257 | 326,296 | 329,778 | 
| 23 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | 205 | 326,045 | 336,205 | 
| 24 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 154 | 325,574 | 336,350 | 
| 25 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2. Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 103 | 325,372 | 328,526 | 
| 26 | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 120 | 316,815 | 348,994 | 
| 27 | TOBB ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 20 | 314,615 | 335,426 | 
| 28 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 80 | 307,693 | 328,335 | 
| 29 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 110 | 305,377 | 321,585 | 
| 30 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 82 | 298,180 | 324,535 | 
| 31 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 140 | 296,354 | 323,759 | 
| 32 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 80 | 295,103 | 327,367 | 
| 33 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 120 | 294,543 | 335,500 | 
| 34 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 130 | 293,100 | 360,065 | 
| 35 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | 50 | 292,975 | 315,826 | 
| 36 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 50 | 291,259 | 305,181 | 
| 37 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 60 | 290,632 | 325,492 | 
| 38 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 100 | 286,470 | 316,957 | 
| 39 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 115 | 285,111 | 320,308 | 
| 40 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 40 | 284,388 | 312,598 | 
| 41 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 120 | 282,859 | 310,041 | 
| 42 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 120 | 281,367 | 307,628 | 
| 43 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 40 | 280,662 | 325,342 | 
| 44 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 140 | 276,651 | 307,513 | 
| 45 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | 152 | 268,189 | 305,551 | 
| 46 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | 150 | 268,120 | 308,256 | 
Not: Listeden vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanları çıkarılmıştır.
Kaynak: Tablo izleyen kaynakta yer alan bilgiler derlenerek Kemal Gözler tarafından oluşturulmuştur: http://osyspuanlari.osym.gov.tr/tablo4.aspx (15.8.2009)
			2008 ÖSYS 
			SONUÇLARINA GÖRE HUKUK FAKÜLTELERİNİN 
			EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI 
			(EA-2 Puan türünden)
| 
 | ||||||
| 1 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 25 | 366,405 | 376,145 | 
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 615 | 343,811 | 367,354 | 
| 3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 308 | 338,148 | 356,980 | 
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 820 | 335,714 | 366,154 | 
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 332,825 | 350,887 | 
| 6 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 332,448 | 349,664 | 
| 7 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 332,421 | 343,090 | 
| 8 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 332,148 | 335,510 | 
| 9 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 331,680 | 340,513 | 
| 10 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 330,580 | 351,535 | 
| 11 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 330,558 | 336,788 | 
| 12 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 330,349 | 334,294 | 
| 13 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 330,191 | 337,906 | 
| 14 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 205 | 329,052 | 344,277 | 
| 15 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 328,520 | 334,007 | 
| 16 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 328,509 | 331,982 | 
| 17 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 326,967 | 341,207 | 
| 18 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 326,791 | 340,406 | 
| 19 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 37 | 324,247 | 348,906 | 
| 20 | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 120 | 309,827 | 360,179 | 
| 21 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 308,194 | 325,048 | 
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 301,312 | 320,795 | 
| 23 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 120 | 299,592 | 328,286 | 
| 24 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 50 | 296,682 | 324,879 | 
| 25 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 90 | 295,354 | 326,105 | 
| 26 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 120 | 293,715 | 352,510 | 
| 27 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 120 | 293,689 | 328,427 | 
| 28 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 50 | 293,104 | 320,846 | 
| 29 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 291,424 | 320,738 | 
| 30 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 289,870 | 327,811 | 
| 31 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 115 | 287,179 | 323,416 | 
| 32 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 70 | 286,065 | 306,630 | 
| 33 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 142 | 281,651 | 317,283 | 
| 34 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 180 | 274,396 | 316,971 | 
Not: Listeden vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanları çıkarılmıştır.
(Kaynak: Tablo izleyen kaynakta yer alan bilgiler derlenerek Kemal Gözler tarafından oluşturulmuştur: http://2008osyspuanlari.osym.gov.tr/tablo4.aspx, )
2007 ÖSYS'de Hukuk Fakültelerinin En Büyük ve En Küçük Puanları (EA-2 Puan türünden)
| 
 | ||||
| 
 | AKDENİZ | 52 | 337.865 | 351.970 | 
| 
 | ANADOLU | 82 | 339.042 | 347.399 | 
| 
 | ANKARA | 410 | 349.222 | 370.989 | 
| 
 | ATATÜRK | 52 | 332.607 | 343.118 | 
| 
 | ATILIM (Ücretli) | 100 | 288.113 | 323.315 | 
| 
 | Atılım (% 50 Burslu) | 9 | 323.793 | 326.575 | 
| 
 | Atılım (Burslu) | 9 | 330.127 | 338.948 | 
| 
 | BAHÇEŞEHİR (Ücretli) | 120 | 289.256 | 331.102 | 
| 
 | Bahçeşehir (Burslu) | 15 | 343.734 | 367.126 | 
| 
 | BAŞKENT (Ücretli) | 110 | 304.791 | 327.532 | 
| 
 | Başkent (% 50 Burslu) | 20 | 329.575 | 343.672 | 
| 
 | BİLKENT (Ücretli) | 120 | 315.359 | 363.223 | 
| 
 | Bilkent (Burslu) | 20 | 368.924 | 378.328 | 
| 
 | ÇAĞ (Ücretli) | 75 | 284.422 | 319.177 | 
| 
 | Çağ (Başarı Burslu) | 10 | 330.371 | 337.327 | 
| 
 | Çağ (Destek Burslu) | 10 | 321.026 | 330.226 | 
| 
 | ÇANKAYA (Ücretli) | 120 | 299.697 | 334.919 | 
| 
 | Çankaya (Burslu) | 10 | 340.622 | 344.125 | 
| 
 | DİCLE | 82 | 331.635 | 343.186 | 
| 
 | DOĞU AKDENİZ (Ücretli) | 152 | 276.740 | 323.929 | 
| 
 | DOKUZ EYLÜL | 205 | 340.884 | 357.702 | 
| 
 | ERCİYES | 52 | 336.680 | 348.263 | 
| 
 | ERZİNCAN | 62 | 332.248 | 335.419 | 
| 
 | GALATASARAY | 25 | 369.740 | 376.489 | 
| 
 | GAZİ | 154 | 345.590 | 349.188 | 
| 
 | İSTANBUL BİLGİ (Ücretli) | 120 | 296.524 | 335.633 | 
| 
 | İstanbul Bilgi (Burslu) | 20 | 348.801 | 369.394 | 
| 
 | İSTANBUL KÜLTÜR (Ücretli) | 115 | 281.609 | 322.811 | 
| 
 | İstanbul Kültür (%50 Burslu) | 10 | 326.030 | 332.399 | 
| 
 | İstanbul Kültür (Burslu) | 10 | 335.058 | 344.647 | 
| 
 | İSTANBUL TİCARET (Ücretli) | 80 | 302.950 | 327.627 | 
| 
 | İstanbul Ticaret (Burslu) | 10 | 335.961 | 342.359 | 
| 
 | İSTANBUL | 410 | 343.562 | 364.076 | 
| 
 | KADİR HAS (Ücretli) | 80 | 286.405 | 322.259 | 
| 
 | Kadir Has (Burslu) | 10 | 335.720 | 344.100 | 
| 
 | KIRIKKALE | 52 | 335.240 | 339.826 | 
| 
 | KOCAELİ | 103 | 336.244 | 340.528 | 
| 
 | KOÇ (Ücretli) | 37 | 327.904 | 352.365 | 
| 
 | Koç (Destek Burslu) | 8 | 355.218 | 362.864 | 
| 
 | Koç (Başarı Burslu) | 6 | 371.058 | 375.060 | 
| 
 | MALTEPE (Ücretli) | 110 | 278.069 | 314.230 | 
| 
 | Maltepe (% 50 Burslu) | 10 | 316.422 | 325.283 | 
| 
 | MARMARA (Birinci Öğretim) | 410 | 339.787 | 351.034 | 
| 
 | Marmara (İkinci Öğretim) | 103 | 336.935 | 342.176 | 
| 
 | SELÇUK (Birinci Öğretim) | 205 | 335.766 | 349.654 | 
| 
 | Selçuk (İkinci Öğretim) | 103 | 332.985 | 335.672 | 
| 
 | UFUK (Ücretli) | 55 | 292.772 | 324.626 | 
| 
 | Ufuk (Burslu) | 5 | 331.376 | 336.932 | 
| 
 | ULUDAĞ | 21 | 337.685 | 342.473 | 
| 
 | YAKIN DOĞU (Ücretli) | 200 | 267.144 | 310.775 | 
| 
 | Yakın Doğu (Burslu) | 10 | 317.612 | 329.475 | 
| 
 | YEDİTEPE (Ücretli) | 90 | 291.516 | 327.307 | 
| 
 | Yeditepe (Başarı Burslu) | 3 | 366.325 | 368.131 | 
| 
 | Yeditepe (Burslu) | 27 | 352.474 | 363.819 | 
Kaynak: Tablo izleyen kaynakta yer alan bilgiler derlenerek Kemal Gözler tarafından oluşturulmuştur: ÖSYM, 2007 - ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı, Bölüm 1 (http://www.osym.gov.tr/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=30280& DOSYAISIM= Bolum1Lisans.pdf) (Erişim tarihi: 17 Haziran 2008).
			- Bu tablolar ile ilgili olarak şu yazı ilginizi çekebilir: Kemal 
			Gözler, "Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi 
			Konusunda Uyarılar",
			
			www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm  (Konuluş Tarihi: 1 
			Temmuz 2008).
			
			-
			Bu tablolar ile ilgili olarak şu makale ilginizi çekebilir:
			Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde 
			Arz ve Talep”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 24, 
			Ağustos 2008, s.175-194  <
			
			http://www.anayasa.gen.tr/arz-talep.htm >
(C) Kemal Gözler. 1999.2010. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Konuluş Tarihi: 17.8.2009
Son Güncelleme: 17. 8. 2010
kgozler [at] hotmail.com